年P2P投资理财公司排行榜
年P2P投资理财公司排行榜
1、陆金所上海|浦东
2、人人贷北京|海淀
3、宜人贷北京|朝阳
4、点融网上海|黄浦
5、拍拍贷上海|浦东
6、微贷网浙江|杭州
7、开鑫贷江苏|南京
8、爱钱进北京|东城
9、搜易贷北京|海淀
10、有利网北京|海淀
11、投哪网广东|深圳
12、宜贷网上海|嘉定
13、积木盒子北京|朝阳
15、PPmoney万惠广东|广州
16、翼龙贷北京|海淀
17、凤凰金融北京|朝阳
18、红岭创投广东|深圳
19、金宝保重庆|渝北
20、麻袋理财上海|虹口
21、e路同心广东|深圳
22、珠宝贷广东|深圳
23、人人聚财广东|深圳
24、信融财富广东|深圳
25、银客理财北京|海淀
26、银湖网北京|东城
27、鹏金所广东|深圳
28、联金所广东|深圳
29、杉易贷广东|深圳
30、东方汇北京|西城
综上所述,年排名靠前的P2P投资理财公司大部分还是行业巨头,基本都是实力比较强的平台,尤其是从前30名的情况来看,小平台的发展任重而道远。